z=3.1, 3.7での各フィルターの中心波長 [Å]

◆ z = 3.1

B:  4360 / 4.1 = 1063
V:  5450 / 4.1 = 1329
R:  6410 / 4.1 = 1563
i:  8100 / 4.1 = 1976
z:  9100 / 4.1 = 2220
J: 12200 / 4.1 = 2976
K: 21900 / 4.1 = 5341


◆ z = 3.7

B:  4360 / 4.7 =  928
V:  5450 / 4.7 = 1160
R:  6410 / 4.7 = 1364
i:  8100 / 4.7 = 1723
z:  9100 / 4.7 = 1936
J: 12200 / 4.7 = 2596
K: 21900 / 4.7 = 4660

もしかしてz=3.1ではVバンドも使っていいのかな。ってか、そもそもバンドの中心波長ってどうやって決めてるのかな。